歡迎來到憶璽智能科技(杭州)有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
描述:YPM-8205-01 硅積分球功率檢測器由硅材料制成,覆蓋380nm至1100nm的光譜范圍,能夠測量100nW至3W的功率水平。這款多功能檢測器提供兩種數(shù)據(jù)采集選項:帶有儀表顯示屏的 DB15 連接和用于直接與計算機連接的 USB 連接。
模型 | YPM-8205-01-L | YPM-8205-01-U |
數(shù)據(jù)收集代碼 | DB15連接電表 | USB直接連接電腦 |
探測器材質 | 硅 | 硅 |
波長范圍 | 380-1100nm | 380-1100nm |
測量功率范圍 | 100nW-3W | 100nW-3W |
功率密度最大平均值 | 5瓦/厘米^2 | 5瓦/厘米^2 |
積分球直徑 | 2英寸 | 2英寸 |
積分球材料 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 |
積分球的入口孔 | 12毫米 | 12毫米 |
預留測光孔 | SMA905 | SMA905 |
積分球的固定孔 | M4/M6 | M4/M6 |
校準不確定度 | ≤±5% | ≤±5% |
線性度 | ≤±0.5% | ≤±0.5% |
均勻度 | ≤±2% | ≤±2% |
新經(jīng)濟政策(W/√HZ) | 1.40E-14 | 1.40E-14 |
響應時間 | 2us | 2us |
接口類型 | DB15 | USB |
接線長度 | 1.5m | 1.5m |
尺寸 | 62×62×85毫米 | 62×62×85毫米 |
重量 | 0.5公斤 | 0.5公斤 |
工作溫度相對濕度 | 5℃ - 50℃,<70% RH | 5℃ - 50℃,<70% RH |
Copyright © 2024憶璽智能科技(杭州)有限公司 All Rights Reserved 備案號:浙ICP備2022027679號-4
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
18067966086
關注公眾號
點
擊
隱
藏