歡迎來到憶璽智能科技(杭州)有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
描述:YLS-8304-01系列系列窄線寬多模激光器提供532nm、785nm、808nm、830nm、976nm和1064nm等六種中心波長。該系列激光器最小線寬可達(dá)0.08nm,其線寬窄、功率穩(wěn)定、波長輸出穩(wěn)定,使其成為科學(xué)研究相干理想光源之一,廣泛應(yīng)用于拉曼光譜、熒光檢測、材料分析等領(lǐng)域和其他行業(yè)。
光學(xué)參數(shù) | ||||||
中心波長(納米) | 第532章 | 第785章 | 808 | 第830章 | 第976章 | 1064 |
輸出功率(毫瓦) | 100 | 500 | 600 | 600 | 800 | 800 |
波長寬容(納米) | ±0.5 | |||||
行寬(納米) | <0.08 | <0.1 | <0.3 | <0.1 | <0.3 | <0.1 |
波長穩(wěn)定 | ±0.005nm@4H | |||||
力量穩(wěn)定 | ±2.0%@4H | |||||
側(cè)面模式抑制素比率 | 35-45分貝 |
所有型號的系統(tǒng)參數(shù) | |
功率調(diào)整范圍 | 0~100% |
預(yù)熱時間 | 15分鐘 |
調(diào)制輸入 | 模擬信號0~5V |
控制接口 | USB,BNC |
光纖接口 | SMA905,F(xiàn)C/PC |
適配光纖 | 105μm,0.22數(shù)值孔徑 |
電源輸入 | 100-240VAC,50/60Hz |
系統(tǒng)功耗 | <20W |
工作溫度 | 10~35℃ |
系統(tǒng)重量 | 1.2公斤 |
系統(tǒng)尺寸 | 150×102×200毫米 |
785nm激光光譜
785nm激光功率穩(wěn)定曲線(4小時)
Copyright © 2024憶璽智能科技(杭州)有限公司 All Rights Reserved 備案號:浙ICP備2022027679號-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
18067966086
關(guān)注公眾號
點(diǎn)
擊
隱
藏